基恩士BT-W80系列手持終端PDA可承受高達(dá) 3 m 墜落的堅固軀體,可使用長達(dá) 28 小時的省電設(shè)計。
基恩士BT-W80系列手持終端PDA特點(diǎn):
可承受高達(dá) 3 m* 墜落的抗摔結(jié)構(gòu)
獨(dú)有的“塊浮動結(jié)構(gòu)”,大幅減輕墜落時對內(nèi)部的沖擊,和日常使用中產(chǎn)生的內(nèi)部應(yīng)力。
充分考慮操作舒適度的優(yōu)良重心設(shè)計與按鍵外形
挑剔的內(nèi)部結(jié)構(gòu)設(shè)計,使重心自然地偏向握持方向,保持優(yōu)良的姿勢和平衡帶有弧度的按鍵外形實(shí)現(xiàn)了更不不操作性。
可持續(xù)使用 28 小時的省電設(shè)計
采用獨(dú)有的省電控制技術(shù)與高容量密度的圓筒型鋰電池,可放心使用一整天。
強(qiáng)的解碼引擎及防抖動功能
采用自主開發(fā)的強(qiáng)解碼引擎及防抖動功能,大幅提高讀碼速度和工作效率。
基恩士BT-W80系列手持終端PDA參數(shù):
型號 | BT-W80G | BT-W85G | |||
類型 | 激光型 | 相機(jī)型 | |||
控制部分 | CPU | ARM Cortex?-A8 (800 MHz) | |||
操作系統(tǒng) | Microsoft? Windows? Embedded Compact 7 | ||||
主記憶部分 | RAM | 256 MB(磁盤空間: 32 MB) | |||
ROM | 512 MB(磁盤空間: 222 MB) Flash-ROM | ||||
顯示部分 | LCD | 顯示方式 | 2.7 寸 透過型TFT 彩色LCD | ||
分辨率(顯示點(diǎn)數(shù)) | 寬240 x 縱320 點(diǎn)陣(QVGA) | ||||
顯示色數(shù) | 65536 色 | ||||
字體 | MS PGothic、MS UI Gothic、MS Gothic、Segoe UI、Courier New、Symbol、Tahoma、Times New Roman、Wingdings * Simsun、Nsimsun 需要安裝 | ||||
背光燈 | 高亮度白色 LED | ||||
操作確認(rèn)LED | 3 色LED(紅色、綠色、藍(lán)色、黃色、藍(lán)綠色、紫紅色、白色) | ||||
操作部分 | 觸摸屏 | 模擬電阻膜方式(鋼化玻璃規(guī)格) | |||
硬按鈕 | 種類 | 十字鍵1 個(4 個方向)、觸發(fā)鍵3 個(中心位置1 個、側(cè)邊2 個)、功能鍵8 個(F1 鍵、F2 鍵、F3 鍵、F4 鍵、Fn 鍵、Tab 鍵、字符鍵、SFT 鍵)、數(shù)據(jù)輸入鍵14 個(數(shù)字鍵、ENT 鍵、清除鍵、減號鍵、符號鍵)、電源鍵1 個 | |||
背光燈 | LED(橙色) | ||||
掃描器部分 | 光學(xué)特性 | 讀取光源 | 可見光半導(dǎo)體激光(655 nm) | 高亮度紅色 LED | |
指示器光源 | ― | 可見光半導(dǎo)體激光(655 nm) | |||
掃描次數(shù) | 100 次掃描/ 秒 | ― | |||
最小分辨率 | 0.127 mm | 二維碼: 0.191 mm | |||
讀取距離 | 62 至 542 mm(窄條寬度 1.0 mm) | 35 至 270 mm(CODE39 窄條寬度 0.508 mm) | |||
讀取寬度、視野范圍 | ― | 81 x 51 mm(讀取距離 110 mm) | |||
PCS | 0.45 以上(白色部分的反射率: 70%以上) | ― | |||
對應(yīng)條碼 | JAN/EAN/UPC(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、2of5(Industrial 2of5)、COOP2of5、GS1 DataBar | JAN/EAN/UPC(支持附加代碼)、CODE128、GS1-128、CODE39、NW-7(Codabar)、CODE93、ITF、COOP2of5、2of5(Industrial 2of5)、 QR、MicroQR、DataMatrix(ECC200)、PDF417、GS1 DataBar、合成符號 | |||
通信部分 | 無線LAN通信 | 無線標(biāo)準(zhǔn) | IEEE802.11b / g / n | ||
無線頻率 | 2.4 GHz(b、g、n: 1 至13 ch) | ||||
通信距離 | 室內(nèi): 預(yù)計100 m、室外:預(yù)計200 m(使用11/b/g/n 時) | ||||
安全機(jī)制 | 安全: WEP(64/128 bit)/WPA/WPA2 | ||||
藍(lán)牙通信 | 無線標(biāo)準(zhǔn) | Bluetooth? V2.1 +EDR | |||
支持輪廓 | SPP, PAN (PANU), FTP (Client), HSP (AG), HID (Host/Device) | ||||
通信距離 | 預(yù)計 約10 m | ||||
外部記錄媒體部分 | 支持媒體 | microSD/SDHC 卡 | |||
支持容量 | 32 GB 以下 | ||||
電源部分 | 主電池 | 類別 | 專用鋰離子電池組 | ||
容量 | 2450 mAh | ||||
連續(xù)使用時間 | 充電模式1 | 約 25 小時*1 | 約 22 小時*1 | ||
充電模式2 | 約 28 小時*1 | 約 25 小時*1 | |||
充電模式3 | 約 25 小時*1 | 約 22 小時*1 | |||
充電時間 | 充電模式1 | 約 6.0 小時(常溫) | |||
充電模式2 | 約 4.5 小時(常溫) | ||||
充電模式3 | |||||
備份電池 | 時鐘 | 內(nèi)置鋰離子充電電池 約 1 個月*2 | |||
RAM數(shù)據(jù) | 電雙層電容器 約 4 分*2 | ||||
其他 | 蜂鳴器 | 音階: 16 個等級 音量: 3 個等級 | |||
振動功能 | 有 | ||||
日歷、時鐘 | 年、月、日、時、分、秒自動日歷(截至2079 年) 月行差±80 秒(常溫) | ||||
環(huán)境抗耐性 | 外殼防護(hù)級 | IP64 (IEC60529) | |||
環(huán)境溫度 | -20 至 +50 °C (無凍結(jié))*3 | ||||
存放環(huán)境溫度 | -20 至 +60 °C (無凍結(jié)) | ||||
相對濕度 | 20 至 85 % RH (無凝結(jié)) | ||||
存放環(huán)境濕度 | |||||
耐跌性能 | 混凝土上 3.0 m*4 | 混凝土上 2.5 m*4 | |||
EMI | VCCI A 級 | ||||
配件 | 手帶、手寫筆 | ||||
外形尺寸 | 173 x 61.6 x 37.7 (30.3) mm ※() 內(nèi)為握柄部分 | 173 x 61.6 x 40.0 (30.3) mm ※() 內(nèi)為握柄部分 | |||
重量 | 約 223 g (安裝可充電電池組時) | 約 227 g (安裝可充電電池組時) | |||
*1 操作確認(rèn)LED、關(guān)閉振動功能、開啟蜂鳴器(音量小)、開啟背光燈(低亮度)、常溫下 20 秒讀取 1 次條形碼、進(jìn)行往返無線通信時的連續(xù)使用時間。 |
基恩士BT-W80系列手持終端PDA應(yīng)用:
工廠、物流、快遞、電子設(shè)備、零件、碼頭
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:??底x碼器,工業(yè)讀碼器,??倒I(yè)視覺相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅