CipherLab全新的RS36觸控手持終端PDA,這是廣受好評(píng)的RS35的後繼產(chǎn)品。此款多功能且直覺的升級(jí),提供了新的進(jìn)階掃描讀頭選項(xiàng)和擴(kuò)充功能 — 打造了堅(jiān)固耐用的企業(yè)級(jí)觸控電腦系統(tǒng),使操作更加高效。
RS36 採(cǎi)用 Android 12作業(yè)系統(tǒng) ,並承諾可以升級(jí)至Android 14,提供了無與倫比的靈活性和簡(jiǎn)便性,節(jié)省學(xué)習(xí)時(shí)間、提升用戶體驗(yàn),並最大化生產(chǎn)力。
CipherLab欣技RS36手持終端pda特點(diǎn):
強(qiáng)固的設(shè)計(jì)保護(hù)和陽(yáng)光下可讀螢?zāi)?/strong>
CipherLab欣技RS36手持終端pda參數(shù):
型號(hào) | RS36 系列 強(qiáng)固型觸控式行動(dòng)電腦 | |
---|---|---|
效能 | 作業(yè)系統(tǒng) | Android 12 (GMS),可以升級(jí)至 Android 14 |
CPU | Qualcomm 4290 八核心 2 GHz | |
記憶體 | 64GB UFS 快閃記憶體/4GB LPDDR4X RAM? | |
擴(kuò)充性 | Micro SD 卡插槽,支援 SDHC(最高 32GB)和 SDXC(最高 2TB) | |
SIM卡 | 2 張 nano SIM/1 張 nano SIM 和 1 張 eSIM(選配) | |
電源 | 熱插拔與可充電 3.85V,4000mAh 鋰電池 擴(kuò)充電池:6000mAh? | |
工作時(shí)數(shù)1 | 12 小時(shí)以上(標(biāo)準(zhǔn)電池) 18 小時(shí)以上(擴(kuò)充電池) | |
提示方式 | 三色 LED 燈、雙色 LED 燈、震動(dòng)器 | |
支援介面 | 6-pin I/O 和 USB 3.1 Gen 1 Type-C ,含 OTG | |
無線通訊 | WWAN | EDGE/GPRS/GSM: 850/900/1800/1900 UMTS/HSPA+: B1/B2/B4/ B5/B6/B8 FDD LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B19/B20/B25/B26/B28/B66 TDD-LTE: B38/39/40/41 支援 VoLTE 和全球頻段 |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w IEEE 802.11ax(僅限 WI-FI 6 機(jī)型) | |
其他 WLAN 功能 | 802.11r(快速漫遊)、802.11 v/k (企業(yè)級(jí)音頻認(rèn)證)、MU-MIMO 2x2(僅限 WI-FI 6 機(jī)型) | |
WPAN | Bluetooth??Class II, V5.1 雙模式,V2.1 搭配增強(qiáng)資料速率 (EDR) | |
GPS3 | GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/北斗 | |
資料擷取 | Barcode Scanning | 1D/2D 條碼讀頭 (標(biāo)準(zhǔn)範(fàn)圍:SE4770,進(jìn)階範(fàn)圍 SE5500) |
RFID 讀寫 | HF RFID 13.56 MHz 頻率,支援 ISO14443A、ISO14443B、ISO15693,以及Felica 支援 NFC(點(diǎn)對(duì)點(diǎn)、讀卡機(jī)、卡片模擬) | |
相機(jī) | 後:1600 萬(wàn)像素 PDAF,含 LED 閃光燈 前:500 萬(wàn)像素條碼掃描2 | |
實(shí)體特性 | 螢?zāi)?/span> | 5.5'' HD+ 720(寬)x 1440(高),穿透式 IPS 觸控面板, 室外可視(630 尼特),全貼合觸控面板 |
觸控面板 | 康寧玻璃,電容式觸控支援觸控筆、裸指或戴手套指尖輸入 多點(diǎn)觸控,防水及允許濕手指 | |
互動(dòng)式感應(yīng)器 | 光感測(cè)器、近接感測(cè)器、運(yùn)動(dòng)感測(cè)器(加速度計(jì)、重力感測(cè)器)、電子羅盤(磁力計(jì))、陀螺儀 | |
鍵盤 | 1 個(gè)可程式化按鍵、音量上下鍵、左右觸發(fā)鍵、電源鍵 | |
音訊 | 喇叭(在 40 cm 處 80 dB)、消除回音和噪音麥克風(fēng) | |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 165 x 76.8 x 17.9 mm | |
重量 | 288 g(含電池) | |
使用者環(huán)境 | 工作溫度 | -20°C 至 50°C/-4°F 至 122°F (若在短時(shí)間瞬間溫差大的工作環(huán)境,則不建議使用) |
存放溫度 | -30°C 至 70°C/-22°F 至 158°F(不含電池) | |
濕度(非凝結(jié)) | 工作濕度10% 至 90%/存放濕度 5% 至 95% | |
抗衝擊 | IP65 和 IP68,500 次 0.5 公尺滾摔 標(biāo)準(zhǔn):1.5 公尺 (5 ft.) 多次掉落至混凝土上,每側(cè) 6 次摔落 搭 配橡膠保護(hù)套:1.8 公尺 (6 ft.) 多次掉落至混凝土上,每側(cè) 6 次摔落 | |
靜電放電 | ± 15 kV 空氣放電,± 8 kV 接觸放電 | |
認(rèn)證規(guī)範(fàn) | LTE : CE, FCC, IC, NCC, TBL, JRL, BIS, WPC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NrCAN, NBTC 僅限 WI-FI 6 ONLY : SRRC, CCC, BSMI, NCC, CE, FCC, IC, WEEE, RoHS, REACH, CA65, TSCA, BC, NrCAN | |
開發(fā)支援 | ?Android 12.0 SDK、HTML 5 API、讀取器 API (Java/Xamarin) | |
應(yīng)用程式軟體 | ReMoCloud, EnDeCloud, ADC, WMDS, APPLock, Terminal Emulator, BT Printer Mate, Device Health, SIP Controller, Software Trigger, Signature Capture, EZEdit, CipherLab Assistant Service, Ping Tool, Wireless Initiator, IntelliWorker, Reader Config, Button Assignment, HF RFID Config, EZConfig, Enterprise Setting, Barcode To Setting, LogGen, Agility Intelligence, Cloud Message, EZcheck | |
認(rèn)證應(yīng)用程式 | ReMoCloud, EnDeCloud, SOTI MobiControl, VMware Workspace ONE, Ivanti Wavelink Velocity | |
配件 | 傳輸充電座、USB 卡扣式傳輸充電線、手背帶、橡膠保護(hù)套、手槍式握把、四槽電池充電座、多槽主機(jī)充電座2, UH、UHF RFID 讀取器2、螢?zāi)槐Wo(hù)貼2 | |
保固 | 1 年標(biāo)準(zhǔn)保固 |
在 WLAN與每 20 秒進(jìn)行 2D 掃描、25°C 下 LCD 50% 背光和揚(yáng)聲器開啟(音量為預(yù)設(shè)值),RFID 關(guān)閉/Bluetooth??關(guān)閉/IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 開啟之情況下的最小時(shí)數(shù)。
以每秒一個(gè)廣播封包的方式進(jìn)行測(cè)試。
CipherLab欣技RS36手持終端pda應(yīng)用:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 物流? ? ? ? ? ?倉(cāng)儲(chǔ)? ? ? ? ? ??零售
相關(guān)產(chǎn)品
銷售熱線:020-87030040,18924129201, 18929502661,18924129401
微信:ivysun888/18924129201
地址:廣東省廣州市黃埔區(qū)黃埔東路3642號(hào)豐澤高新產(chǎn)業(yè)園B棟406-410
熱門關(guān)鍵詞:??底x碼器,工業(yè)讀碼器,海康工業(yè)視覺相機(jī),OCR字符掃描槍,固定式掃描器,
碼上關(guān)注艾韋迅