最近都有很多客戶找到我們艾韋迅科技需要購買二維掃描槍,說明很多客戶都在重視條碼設(shè)備的運用,提高企業(yè)的工作效率。今天,武漢的新客戶找到艾韋迅,需要一批DS6502HD高精度二維掃描槍,用在自己的工廠,掃描屏幕的條碼,然后傳輸數(shù)據(jù)都系統(tǒng),后期實現(xiàn)產(chǎn)品追溯和查詢數(shù)據(jù)等功能。
艾韋迅DS6502HD高精度二維掃描槍
電氣特性 | |||||
數(shù)據(jù)接口 | RS-232串口/USB HID鍵盤口/USB 虛擬串口; | ||||
工作電壓 | DC5V±10% | ||||
工作電流 | 最大 :250mA | ||||
光學(xué)特性 | |||||
傳感器 | CMOS傳感器 | ||||
傳感器分辨率 | 1280x800像素 | ||||
照明光源 | 白色LEDx1 | ||||
瞄準光源 | 紅色條形LED | ||||
性能特性 | |||||
讀碼角度 | 旋轉(zhuǎn)角:±70°;斜交角:±70°;傾斜角:±180° | ||||
視域 | 水平:53°,垂直:33° | ||||
最小解析度 | 一維碼:0.101mm/4mil(PCS 0.9) 二維碼:0.178mm/7mil(PCS 0.9) | ||||
最小打印對比度 | 〉20%UPC/EAN 13(13mil) | ||||
鍵盤語言 | 多國語言鍵盤 | ||||
數(shù)據(jù)編輯 | 支持自定義數(shù)據(jù)輸出功能 | ||||
解碼能力 | 一維碼:UPC-A/UPC-E;EAN-8/EAN-13;Code128;Code39;Code93;Code32;Code11;Codabar;Plessey;MSI;Interleaved2of5;IATA2of5;Matrix2of5;Straight2of5;Pharmacode;RSS-14;RSS-14Expanded;RSS-14Limited;Composite Code-A;Composite Code-B;Composite Code-C; 二維碼:PDF417;MicroPDF417;DataMatrix;QRcode;MicroQR;Aztec;MaxiCode | ||||
物理特性 | |||||
尺寸 | |||||
重量 | 約120g(不含線纜) | ||||
提示方式 | LED提示和蜂鳴器 | ||||
環(huán)境特性 | |||||
溫度 | -20°- 65°C(工作) , -30°- 70°C (儲存) | ||||
濕度 | 5 - 90% (工作) ;5 - 90% (儲存) | ||||
抗光性 | 0至80,000LUX | ||||
抗震能力 | 1.5米多次跌落水泥地面 | ||||
景深 | |||||
條碼類型 | 條碼密度 | 條碼位數(shù) | 條碼長寬 | 最近 | 最遠 |
Code 128 | 3.34mil | 15 | 1.8x1.5cm | 7cm | 10cm |
Code 128 | 5mil | 20 | 4.3x1.5cm | 6.5cm | 15cm |
Code128 | 15mil | 7 | 4.3x1.5cm | 5cm | 45cm |
Code 39 | 6.67mil | 16 | 4.4x1.5cm | 6cm | 18cm |
Code 39 | 20mil | 4 | 4.3x1.5cm | 5cm | 50cm |
EAN-13 | 13..34mil | 13 | 4.2x1.5cm | 4cm | 34.5cm |
QR code | 20mil | 120 | 2x2cm | 6cm | 30cm |
Data Matrix | 6.67mil | 60 | 0.5x0.5cm | 6cm | 13.5cm |
PDF417 | 13.34mil | 23 | 3.5x31.5cm | 4cm | 32.5cm |
屏幕介質(zhì)QR碼 | 18 | 2.1x2.1cm | 4cm | 56cm | |
屏幕介質(zhì)QR碼 | 18 | 3.7x3.7cm | 7cm | 88cm |
艾韋迅官網(wǎng)的條碼掃描槍價格全國最具優(yōu)勢,國產(chǎn)進口品牌均有,專營霍尼韋爾掃描器、訊寶/斑馬掃描器、新大陸掃描器、得利捷掃描槍等品牌,保證原裝正品,價格實惠。品類多達幾千種,擁有專業(yè)的條碼掃描槍,無線掃描槍,藍牙掃描槍,二維碼掃描槍,工業(yè)掃描槍,固定式掃描器等自動掃碼設(shè)備,更可提供OEM生產(chǎn)各類條碼掃描槍。